Descrição do Produto
Os geradores portáteis da Pramac, são excelentes produtos, que se adpatam facilmente às situações de trabalho, até às mais exigentes.
Na tabela abaixo são apresentados os modelos disponíveis da série E a gasóleo, com o respectivo catálogo, para obter informações mais detalhadas sobre o produto.
| Geradores portáteis – Pramac Série E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | |||||||
| Frequência | 50 Hz | Standby power LTP (kVA) | 2.9 | Continuous power COP (kVA) | 2.5 | ||
| Motor | Honda | Modelo | E3200 230V | Catálogo | |||
| Sistema de arranque | Recoil | E3200 230/115V HUK | Catálogo | ||||
| E3250 230/115V HUK | Catálogo | ||||||
| Standby power LTP (kVA) | 3.4 | Continuous power COP (kVA) | 2.9 | ||||
| Modelo | E4000 230V | Catálogo | |||||
| E4000 230/115V HUK | Catálogo | ||||||
| Standby power LTP (kVA) | 5.1 | Continuous power COP (kVA) | 4.2 | ||||
| Modelo | E5000 230V 50Hz | Catálogo | |||||
| MES5000 230V 50Hz | Catálogo | ||||||
| E5000 230V 50Hz (2 SCHUKO) | Catálogo | ||||||
| E5000 230/115V 50Hz HUK+SAM | Catálogo | ||||||
| Standby power LTP (kVA) | 6.3 | Continuous power COP (kVA) | 5.4 | ||||
| Modelo | E5000 400V 50Hz | Catálogo | |||||
| MES5000 400V 50Hz | Catálogo | ||||||
| Standby power LTP (kVA) | 7.2 | Continuous power COP (kVA) | 6.0 | ||||
| Modelo | E8000 230V 50Hz | Catálogo | |||||
| MES8000 230V 50Hz | Catálogo | ||||||
| Standby power LTP (kVA) | 7.15 | Continuous power COP (kVA) | 6.08 | ||||
| Modelo | E6900 230/115V 50Hz HUK+SAM | Catálogo | |||||
| Standby power LTP (kVA) | 8.3 | Continuous power COP (kVA) | 7.0 | ||||
| Modelo | E8000 400V 50Hz | Catálogo | |||||
| MES8000 400V 50Hz | Catálogo | ||||||

