Descrição do Produto
Na tabela abaixo são indicadas as principais características técnicas do modelo apresentado.
| Características técnicas | |
| Motor bomba | 5,50 Kw – 11,5 A – 380 V |
| Motor bomba de água | 0,33 Kw – 1,5 A – 380 V |
| Motor prato de alvéolos | 0,55 Kw – 1,75 A – 380 V |
| Compressor de ar | 0,9 Kw – 250 l/min – 6 bar |
| Capacidade teórica máxima | 30 l * |
| Distância de transporte horizontal com tubo Ø25 | 40 m ** |
| Distância de transporte vertical com tubo Ø25 | 20 m ** |
| Pressão máxima de bombeamento | 30 bar |
| Pressão mínima de bombeamento | 2,5 bar |
| Capacidade tremonha | 150 l (com extensão 200 l) |
| Altura de carga | 910 mm (com extensão 1020 mm) |
| Dimensões – A x L x C | 1150 x 730 x 1450 |
| Peso total | 258 Kg |
| Peso de cada peça | |
| Máquina | 145 Kg |
| Bomba misturadora | 88 Kg |
| Compressor | 25 Kg |
* Com estator-rotor D6-3
** Depende do material, da consistência e do diâmetro dos tubos. As duas distâncias não são acumuláveis
| Para mais informação, pode consultar o catálogo. |

