Descrição do Produto
Utilização fácil em qualquer obra, dado que a máquina é capaz de aceitar qualquer tipo de argamassa, inclusive aquelas com baixos níveis de cimento.
Algumas características das máquinas são as suas reduzidas dimensões, a maior granulometria bombável da sua própria categoria (10 mm), e a regulação contínua da capacidade de zero ao valor máximo.
Estas são algumas das características que contribuíram para o sucesso desta pequena rebocadora. Produzida na Itália e comercializada em todo o mundo, a S8 EV é oferecida em várias versões: com ou sem misturador, monofásica ou trifásica.
Abaixo apresenta-se um quadro resumo com as principais características técnicas.
| Características técnicas | S8 EV (Monofásica) | S8 EVM (Monofásica com misturador) | S8 EV (Trifásica) | S8 EVM (Trifásica com misturador) |
| Motor eléctrico | ||||
| Tipo | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 400 V 50 Hz | 400 V 50 Hz |
| Potência | 1,8 kW | 1,8 kW | 4 kW | 4 kW |
| Compressor | ||||
| Capacidade | 250 l/min | 250 l/min | 340 l/min | 340 l/min |
| Pressão | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| Potência | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Bomba tipo parafuso | ||||
| Capacidade teórica | 20 l/min | 20 l/min | 30 l/min | 30 l/min |
| Granulometria máxima | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Pressão máxima teórica | 15 bar | 15 bar | 25 bar | 25 bar |
| Distância de transporte | ||||
| Horizontal* | 40 m | 40 m | 60 m | 60 m |
| Vertical* | 15 m | 15 m | 30 m | 30 m |
| Altura de carga | ||||
| com misturador | 600 mm | 1130 mm | 600 mm | 1130 mm |
| Misturador | ||||
| Potência | 0,75 kW | 0,75 kW | ||
| Capacidade | 80 l | 80 l | ||
| Tremonha | ||||
| Capacidade | 120 l | 120 l | 120 l | 120 l |
| Peso | 305 kg | 430 Kg | 328 Kg | 440 Kg |
| Opcional | ||||
| Conjunto para injecções | Sim | Sim | Sim | Sim |
* Depende do material, da consistência e do diâmetro dos tubos, as distâncias não são acumuláveis
Para mais informações, por favor, consulte o catálogo.

