Descrição do Produto
Existem 2 modelos disponíveis dentro da gama de máquinas transportadoras de betonilhas: a Tragen B250 e a Tragen B250 DC.
A Tragen B250 é a máquina mais vendida desta gama. Está equipada com pá de arrasto e caçamba de carga, as quais garantem um produtividade elevada. Este modelo bombeia as mais diversas massas e argamassas para camadas de fundo, utilizadas hoje nas mais modernas construções: areia, polistireno, cortiça, argila, argamassa, concretos leves e normais até 16mm de granulometria, sem necessidade de deslocações contínuas. No quadro abaixo estão apresentadas as características técnicas da Tragen B250.
| B250 | |||
| Características técnicas | B250 E | B250 EB | |
| Motor misturador | Eléctrico trifásico | Eléctrico trifásico | |
| Tipo | 230/400 V 50 Hz | 230/400 V 50 Hz | |
| Potência | 5,5 kW | 5,5 kW | |
| Motor caixa | Eléctrico trifásico | ||
| Tipo | 230/400 V 50 Hz | ||
| Potência | 1,1 kW | ||
| Capacidade misturador | 270 l | 270l | |
| Capacidade caçamba | 270 l | ||
| Pá de arrasto | Opcional | ||
| Compressor (não incorporado) | |||
| Capacidade ar | 2400-5000 l/min | 2400-5000 l/min | |
| Pressão de utilização | 7 bar | 7 bar | |
| Capacidade camada de fundo* | 3 m3/h | 3 m3/h | |
| Granulometria máxima ** | 20 mm | 20 mm | |
| Distância de transporte (aprox.) | |||
| Vertical * | 120 m | 120 m | |
| Diâmetro saída depósito | 80 m | 80 m | |
| Tubos | Ø 60-65-100 mm | Ø 60-65-100 mm | |
| Dimensões C x L x A | 2750 x 1300 x 1340 mm | 2750 x 1300 x 1340 mm | |
| Peso | 700 Kg | 700 Kg | |
* Depende da capacidade de ar do compressor utilizado
** Com tubos de Ø100
Para mais informação, consultar o catálogo.
________
O modelo Tragen B250 Dc é a que realiza a melhor performance da sua gama, equipada com potentes compressores e indicada especialmente para os assentadores profissionais com elevadas exigências de produtividade a preços baixos.
Na tabela abaixo estão indicadas as características chave deste modelo.
| B250 DC | |||||||
| Características técnicas | B250 DC | B250 DCB – com balde | |||||
| 2400 | 4000 | 5200 | 2400 | 4000 | 5200 | ||
| Motor diesil | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | |
| Tipo | F2M2011 | F3M2011F | F3M2011F | F2M2011 | F3M2011F | F3M2011F | |
| Potência | 21,6 kW | 32,5 kW | 36,0 kW | 21,6 kW | 32,5 kW | 36,0 kW | |
| Compressor | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | |
| Capacidade de ar (l/min) | 2400 | 4000 | 5200 | 2400 | 4000 | 5200 | |
| Pressão de utilização | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | |
| Depósito misturador | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | |
| Capacidade | 3 m3/h | 4 m3/h | 5 m3/h | 3 m3/h | 4 m3/h | 5 m3/h | |
| Granulometria máxima | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |
| Transporte (aprox.) | |||||||
| Horizontal *** (m) | 80 | 160 | 180 | 80 | 160 | 180 | |
| Vertical *** (m) | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | |
| Diâmetro de saída de depósito (m) | 60-65-100 | 60-65-100 | 60-65-100 | 60-65-100 | 60-65-100 | 60-65-100 | |
| Dimensões | |||||||
| Comprimento (mm) | 4595 | 4810 | 4810 | 5590 | 5805 | 5805 | |
| Largura (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Altura (mm) | 1640 | 1640 | 1665 | 1640 | 1640 | 1665 | |
| Altura máxima (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | ||||
| Peso (Kg) | 1470 | 1630 | 1670 | 1590 | 1750 | 1786 | |
*** Depende do material, da consistência e do diâmetro dos tubos
Para mais informação, consultar o catálogo.

